会社概要
社名 | 株式会社イノアックコーポレーション INOAC CORPORATION |
---|---|
設立 | 1954年(昭和29年) |
資本金 | 7億2,000万円 |
代表 | 取締役会長 井上 聰一 代表取締役社長 野村 泰 |
社員数 | 1,874名(2024年4月1日現在) |
売上高 | 1,978億円(2023年12月) |
事業内容 | ウレタン、ゴム、プラスチック、複合材をベースとした材料開発とその製品化により、自動車、二輪、情報・IT機器、住宅・建設関連から身近な生活関連商品、コスメ用品まで、生活のさまざまな場面に密着した製品を取り扱う |
本社 | 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番4号 map |
本社(東京) | 〒141-0032 東京都品川区大崎二丁目9番3号 大崎ウエストシティビル4F map |
事業所 | 安城事業所、桜井事業所、吉良事業所、新城事業所、八名事業所、八名第二事業所、石巻事業所、南濃事業所、西濃事業所、羽生事業所、秦野事業所、うるま事業所、豊橋工場、武豊工場 事業所・工場一覧 |
主要営業拠点 | 東京支店、中部支店、大阪支店、九州支店、札幌営業所、東北営業所、浜松営業所、広島営業所 営業所一覧 |
研究所 | 株式会社イノアック技術研究所、神野R&Dセンター |
海外拠点 | 北米、中国、韓国、東南アジア イノアックグループ ネットワーク一覧 |
グローバル売上情報 (2023年実績)
■事業別
■地域別
1926年のタイヤ事業から始まり、さまざまな分野へ進出してきました。