製品について
ホーム用品
▶PureCell®の特徴

使用用途
一般物性

項目 | 単位 | UC(ウレタンフォーム) | AS(アクリルフォーム) | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
150PR | 150P | 250PR | 200PR | |||
密度 | kg∕㎥ | 150 | 150 | 250 | 200 | JIS K 6401 |
引張強度 | kPa | 740 | - | 230 | 220 | JIS K 6251 |
伸び | % | 350 | - | 250 | 380 | JIS K 6251 |
引裂強度 | N∕㎜ | 2.0 | - | 1.3 | 0.9 | JIS K 6252 |
25%CLD | kPa | 20 | 21 | 6 | 5 | JIS K 6254 |
圧縮残留歪 | % | 5 | 4 | - | - | JIS K 6262 |
製品仕様
厚み (㎜) |
幅 (㎜) |
長さ (M) |
UC(ウレタンフォーム) | AS(アクリルフォーム) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
150PR | 150P | 250PR | 200PR | |||
0.2 | 500 | 100 | - | - | ○ | - |
0.3 | 500 | 100 | - | - | ○ | - |
0.5 | 500 | 100 | ○ | △ | ○ | - |
1.0 | 500 | 50 | ○ | △ | - | ○ |
1.5 | 500 | 50 | ○ | △ | - | ○ |
標準色 | 白 |
○ 標準品 △ 生産可能品
※規格外サイズについてはお問い合わせください。
※ASはPETサポート品の製造可能ですので、お問い合わせ下さい。
PureCell®特性データ
耐湿熱性

耐熱性

耐候性

耐黄変性

タック強度

粘着強度

荷重-たわみ曲線
