製品について
エレクトロニクス

一般物性
項目 | 単位 | PureCell 008 |
PureCell 010 |
PureCell 020 |
試験方法 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | kg/m3 | 330 | 300 | 250 | JIS K 6401 |
引張強度 | kPa | 912 | 811 | 570 | JIS K 6251 |
伸び | % | 175 | 197 | 218 | JIS K 6251 |
引裂強度 | N/mm | 3.89 | 3.74 | 3.09 | JIS K 6252 |
25% CLD | kPa | 56 | 52 | 36 | JIS K 6254 |
圧縮残留歪 | % | 8 | 7 | 6 | JIS K 6262 |
※上記データは代表値であり、規格値ではありません。
製品仕様
製品 (㎜) |
厚み (㎜) |
幅 (M) |
長さ(M) | 色 |
---|---|---|---|---|
PureCell008 | 0.08 | 500 | 100 | 黒 |
PureCell010 | 0.1 | 500 | 100 | 黒 |
PureCell020 | 0.2 | 500 | 100 | 黒 |
PureCell010P | 0.1 | 500 | 100 | 黒 |
PureCell020P | 0.2 | 500 | 100 | 黒 |
※010Pおよび020PはPETサポート品です。
PureCell®特性データ
温度依存性

荷重-たわみ曲線

材料強度試験

衝撃吸収性

面精度(厚み精度)

t=0.1mm
1000x1000mmの原反を50mm間隔に厚み測定