金具の強度が高く、ボート運搬用台車に最適な「ダクタイル芯金シリーズ」
NU-WK型 ダクタイル製芯金ログラン車輪付タイプ 固定金具付
スペック表
| カテゴリー | 重荷重用キャスター |
|---|---|
| タイプ | ダクタイル製芯金ログラン車輪付タイプ |
| 型名 |
固定金具付 |
| 車輪 |
ログラン(ウレタン) |
| 芯金 |
ダクタイル |
| 金具 |
ダクタイル |
サイズ・価格表
| 商品記号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ケース 入数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H' | H | F1/F2 | P1/P2 | S | b | d | N | kg | 個 | |
| NU-150 x 50WK | 150 | 195 | 120 | 182/83 | 150/50 | 14 | 62 | 25 | 4214 | 430 | 1 |
| NU-150 x 63WK | 150 | 195 | 120 | 182/100 | 150/60 | 14 | 76 | 25 | 5488 | 560 | 1 |
| NU-180 x 50WK | 180 | 225 | 135 | 182/86 | 150/50 | 14 | 62 | 25 | 4704 | 480 | 1 |
| NU-180 x 63WK | 180 | 225 | 135 | 182/100 | 150/60 | 14 | 76 | 25 | 6076 | 620 | 1 |
| NU-200 x 63WK | 200 | 250 | 150 | 196/102 | 160/60 | 18 | 76 | 25 | 6664 | 680 | 1 |
| NU-200 x 75WK | 200 | 250 | 150 | 196/116 | 160/70 | 18 | 89 | 25 | 7742 | 790 | 1 |
| NU-250 x 63WK | 250 | 300 | 175 | 211/111 | 172/60 | 18 | 82 | 25 | 8134 | 830 | 1 |
| NU-250 x 75WK | 250 | 300 | 175 | 211/125 | 172/70 | 18 | 96 | 30 | 9800 | 1000 | 1 |
| NU-300 x 63WK | 300 | 350 | 200 | 221/116 | 184/60 | 18 | 84 | 30 | 9800 | 1000 | 1 |
| NU-300 x 75WK | 300 | 350 | 200 | 221/125 | 184/70 | 18 | 96 | 30 | 11270 | 1150 | 1 |





