@シールフレックス E-8000
試験結果
(1)一般物性
| 項 目 | 単 位 | E-8000 | |
| 密度 | g/cm3 | 0.108 | |
| 引張強さ | KPa | 114.9 | |
| 伸び | % | 390 | |
| 圧縮硬さ | 25% | KPa | 2.35 |
| 50% | 3.00 | ||
(2)圧縮率と圧縮硬さの関係

Aシールフレックス E-7010
試験結果
(1)一般物性
| 項 目 | 単 位 | E-7010 | |
| 密度 | g/cm3 | 0.11 | |
| 引張強さ | KPa | 104.9 | |
| 伸び | % | 380 | |
| 圧縮硬さ | 25% | KPa | 2.42 |
| 50% | 4.10 | ||
(2)圧縮率と圧縮硬さの関係